专家计划:大发专研命中率:80% | 回报率:1557%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
682-684期 | 小 | 0683期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0681期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0678期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 大 | 0677期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0676期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0674期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0671期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0670期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0667期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0664期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0661期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0658期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0655期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0652期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0650期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0645期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0642期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0640期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 大 | 0639期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0637期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0636期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0633期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0632期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0631期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 大 | 0629期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 大 | 0628期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0627期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0624期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 大 | 0623期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0622期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0621期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 大 | 0618期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0617期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 大 | 0614期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0612期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0609期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0607期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0604期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0601期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0600期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。